스킵네비게이션

인구현황

기준년월 : 2024년 4월말 현재

2024년 4월말 주민등록인구 및 외국인 현황

(단위 : 명)
2024년 4월말 인구현황
읍 면
동 별
인 구 한  국  인
(주민등록인구)
외  국  인
(출입국관리소 등록신고)
소 계 소 계 세대수 소 계
합 계 101,535 50,162 51,373 101,535 50,162 51,373 54,021 - - -
삼랑진읍 6,232 3,122 3,110 6,232 3,122 3,110 3,583 - - -
하 남 읍 6,696 3,360 3,336 6,696 3,360 3,336 3,761 - - -
부 북 면 5,179 2,714 2,465 5,179 2,714 2,465 3,078 - - -
상 동 면 3,076 1,467 1,609 3,076 1,467 1,609 1,938 - - -
산 외 면 2,790 1,428 1,362 2,790 1,428 1,362 1,663 - - -
산 내 면 3,733 1,924 1,809 3,733 1,924 1,809 2,190 - - -
단 장 면 4,290 2,130 2,160 4,290 2,130 2,160 2,661 - - -
상 남 면 7,807 3,915 3,892 7,807 3,915 3,892 4,103 - - -
초 동 면 3,287 1,641 1,646 3,287 1,641 1,646 1,995 - - -
무 안 면 4,738 2,375 2,363 4,738 2,375 2,363 2,711 - - -
청 도 면 1,710 848 862 1,710 848 862 1,117 - - -
내 일 동 2,552 1,258 1,294 2,552 1,258 1,294 1,442 - - -
내 이 동 17,337 8,652 8,685 17,337 8,652 8,685 8,679 - - -
교 동 5,345 2,584 2,761 5,345 2,584 2,761 2,689 - - -
삼 문 동 19,282 9,226 10,056 19,282 9,226 10,056 8,291 - - -
가 곡 동 7,481 3,518 3,963 7,481 3,518 3,963 4,120 - - -

만족도조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가:
  • 담당자 : 미래전략과 인구정책담당 전화 : 055-359-5827